网站首页 风险管理师 国际会计师 合规管理师 自考与留学 更多项目 赴企培训 网上报名 联系我们
财讯网 :英伦双认证加持!PDI与L
2025 年度企业合规管理系列认证项
合规管理是什么?
中央企业合规管理办法-2022-09
CERM注册企业风险管理师 2017
2017年6月(cerm)培训课程表
2017年6月cerm注册企业风险管
2017年5月注册高级企业风险管理师
2017年4月北京班 注册企业风险管
CERM注册企业风险管理师 2017
2016年12月CERM注册企业风险
2016年12月北京班注册企业风险管
2016年11月高级企业风险管理师课
2016年9月注册企业风险管理师培训
2016年北京市级机关公开遴选公务员
关于开展网络创业培训试点推广工作的通
2017年注册高级企业风险管理师(C
2017年4月北京培训班开课通知
2016年1月13日:再取消汽车营销
人社部相关负责人就2015年修订版
人社部发布消息下半年开始启用新版职业
CERM已纳入新版职业资格大典!
第四季度12月中级班考试公告
关于开展证券公司债券相关业务现场检查
2016年11月《注册企业风险管理师
融资担保发展与监管工作要点
2016年第四季度CERM培训考试公
2016年9月班CERM授课师资简介
2016年第三季度CERM考试公告
项目管理师2016年11月认证培训班
人力资源社会保障部办公厅关于做好20
62项职业资格再取消,”金牌“职业资
考试现场-2016年度第二期CERM
师资简介-2016年7月班CERM师
6月份信用管理师报到通知
第二期CERM(中级注册企业风险管理
CERM准考证打印通知---风险管理
2016年4月中级CERM考试公告
2016年第二季度高级 (CSERM
2016年3月ERMT(员级)考试
2017年第一季度CERM职业资格系
 推荐阅读
· 24-91
· 开班
· 北大
· 法律合规风险是什么风险
· 合规风险的定义与核心内涵
· 清华大学EMBA工商管理2003-
· 什么是合规风险?
· 法律合规风险是什么风险
· 什么是合规风险?
 成绩查询
学员姓名:
证件号码:
 
 联系我们
北京夏洛国际管理咨询有限公司


办公室: 刘老师 13261850132


 电话:  010-68686176 


 邮箱:  569895194@qq.com    


 地址:  北京石景山万达广场E座
503室 





 
 >> 合规管理师 当前位置:网站首页 >> 合规管理师 >> 信用管理师(国家职业资格二级)....  
信用管理师(国家职业资格二级)名单
分享到:
来源:来自本站    日期:2015/3/27    点击次数:3045
姓名 级别 国家职业资格证书编号 信用管理师注册证书编号 注册有效期
申杰 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200100 080220020030000121 2012.12.30
梅燕芸 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000020200012 081028020040000152 2011.10.30
贺峰 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200009 090311020050000164 2012.12.30
刘嘉 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200035 090311020050000190 2012.12.30
阳吉华 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203838 071127020020000093 2011.12.30
陈卫华 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201641 070427020010000004 2011.12.30
李鹏鹏 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200096 080220020030000117 2012.11.30
王孝明 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201693 070427020010000056 2011.12.30
雷蕾 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201660 070427020010000023 2011.12.30
段小俊 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203849 071127020020000104 2011.12.30
马兵涛 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203825 071127020020000080 2011.12.30
孙波 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201676 070427020010000039 2011.12.30
刘丽娟 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201681 070427020010000044 2011.12.30
张莉红 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203843 071127020020000098 2011.12.30
曾旭瑜 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200111 080220020030000132 2011.12.30
党晓鹏 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000300195 080220030040000087 2011.12.30
陈德祥 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201658 070427020010000021 2011.12.30
冉华强 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200099 080220020030000120 2011.12.30
何劼毅 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201653 070427020010000016 2011.12.30
姜斌 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201652 070427020010000015 2011.12.30
付业军 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201645 070427020010000008 2011.12.30
吴尽 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201669 070427020010000032 2011.12.30
赵娟 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201656 070427020010000019 2011.12.30
邓翊 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203851 071127020020000106 2011.12.30
黄洁 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201691 070427020010000054 2011.12.30
马继 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200017 090311020050000172 2012.3
梅京阳 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200064 090311020050000219 2012.3
李波 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200003 090311020050000158 2012.3
樊凯 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200062 090311020050000217 2012.3
牟朝英 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020300009 090311030060000113 2012.4.11
陈颖 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200021 090311020050000176 2012.4.11
赵宝军 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200055 090311020050000210 2012.4.11
顾轶虹 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200058 090311020050000213 2012.4.11
葛凡 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200059 090311020050000214 2012.4.11
生永航 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200060 090311020050000215 2012.4.11
夏军 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200073 090311020050000228 2012.3
马丽娜 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203826 071127020020000081 2012.3
郭峰 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200025 090311020050000180 2012.3
李玉凤 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200070 090311020050000225 2012.3
高念钦 信用管理师(国家职业资格二级) 0910000020200033 JS090205020050000230 2012.7.8
王阳 信用管理师(国家职业资格二级) 0808000020200071 JL081126020040000231 2012.7.28
陈玉芬 信用管理师(国家职业资格二级) 0808000020200069 JL081126020040000232 2012.7.28
郁平 信用管理师(国家职业资格二级) 0910000020200030 JS090205020050000233 2011.7.30
唐玉琼 信用管理师(国家职业资格二级) 0910000020200029 JS090205020050000234 2011.9.19
李莉 信用管理师(国家职业资格二级) 0910000020200125 JS090205020050000235 2011.9.19
陈刚 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201694 070427020010000057 2011.12.30
孙嫦婵 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000020200006 081028020040000146 2011.12.30
马骧华 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201687 070427020010000050 2011.12.30
徐芳 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203834 071127020020000089 2011.12.30
李欣欣 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000020200002 081028020040000142 2011.12.30
赵应容 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203846 071127020020000101 2011.12.30
黎凤 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200095 080220020030000116 2011.12.30
张冀文 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203842 071127020020000097 2011.12.30
汪猛 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200104 080220020030000125 2011.12.30
张春玲 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201665 070427020010000028 2011.12.30
葛宁宁 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201671 070427020010000034 2011.12.30
吴洋波 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201690 070427020010000053 2011.12.30
谢瑾 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201689 070427020010000052 2011.12.30
程嘉佳 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200089 080220020030000110 2011.12.30
周全 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203848 071127020020000103 2011.12.30
金灵娟 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200008 090311020050000163 2011.12.30
李彦 信用管理师(国家职业资格二级) 1000000000200015 101207020050000237 2011.12.30
李丽 信用管理师(国家职业资格二级) 1000000000200017 101207020050000239 2011.12.30
李化 信用管理师(国家职业资格二级) 1000000000200018 101207020050000240 2011.12.30
冯雷 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000201685 070427020010000048 2011.12.30
王宁 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203830 071127020020000085 2011.12.30
梅京阳 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200064 090311020050000219 2011.12.30
马继 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200017 090311020050000172 2011.12.30
徐中海 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203837 071127020020000092 2011.12.30
姚海英 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203839 071127020020000094 2011.12.30
马兵涛 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203825 071127020020000080 2011.12.30
卞红 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203805 071127020020000060 2011.12.30
李屹 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203821 071127020020000076 2011.12.30
韩芳芳 信用管理师(国家职业资格二级) 0910000020200027 JS090205020050000236 2011.12.30
赵明 信用管理师(国家职业资格二级) 0910000020200028 JS090205020050000237 2011.12.30
高旭东 信用管理师(国家职业资格二级) 0900000020200074 090311020050000229 2012.3
吴晓霞 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200115 080220020030000136 2011.12.30
马莉娟 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203852 071127020020000107 2012.12.30
曹阳 信用管理师(国家职业资格二级) 0700000000203850 071127020020000105 2012.12.30
白志宏 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000000200116 080220020030000137 2013.12
戴琦 信用管理师(国家职业资格二级) 0800000020200003 081028020040000143 2011.12.31
 上一篇:高级信用管理师(国家职业资格一级)名单...
 下一篇:企业出口信用风险管理研究...

相关新闻
· 法律合规风险是什么风险 2025/5/23
· 合规风险的定义与核心内涵 2025/5/23
· 合规管理是什么? 2025/5/20
· 中央企业合规管理办法 2025/5/20
· 危机管理的四个关键点83 2017/8/24
· 企业危机管理需注意的六大要素! 2017/8/24
· 浅谈银行操作风险的防控措施 2017/8/24
联系我们 | 公司简介 | 法律声明 | 招贤纳士
©2014 北京夏洛国际管理咨询有限公司 备案号:京ICP备14044016号-1 京公网安备 11010302028395号
电话:010-68686176传真:010-68686176 邮箱:569895194@qq.com 
 地址:北京市石景山万达广场E座503室